Бета
Торговая площадка оффлайн-активаций игр, защищенных Denuvo. Сайт находится в разработке.
![]() |
Link: https://www.microsoft.com/en-us/store/p/quantum-break/bpndkqn84n6l Publisher: Microsoft Studios Release Date: 5 Apr, 2016 |
In the aftermath of a split second of destruction that fractures time itself, two people find they have changed and gained extraordinary abilities. One of them travels through time and becomes hell-bent on controlling this power. The other uses these new abilities to attempt to defeat him – and fix time before it tears itself irreparably apart. Both face overwhelming odds and make dramatic choices that will determine the shape of the future. Quantum Break is a unique experience; one part hard-hitting... |
Поделиться:
Список продавцов, продающих игру Quantum Break:
Продавец | Репутация | Цена ($ \ руб.) | Регион активации | Вид принимаемой валюты | |
DamageV2 | ![]() ![]() | $1 | Windows Store | ![]() | |
cheap2gaming | ![]() ![]() | $2 | Windows Store | ![]() ![]() | |
Moxel | ![]() ![]() | $1 \ 1 руб. | Windows Store | ![]() ![]() | |
dr0zd | ![]() ![]() | $1 \ 50 руб. | Windows Store | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
artemyster | ![]() ![]() | 90 руб. | Windows Store | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
maksimfighter | ![]() ![]() | $1 | Windows Store | ![]() ![]() ![]() | |
Stolen_X | ![]() ![]() | $2 \ 100 руб. | Windows Store | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Swoldier | ![]() ![]() | $2 \ 100 руб. | Windows Store | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
viking12354 | ![]() ![]() | $2 \ 100 руб. | Windows Store | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Zerkiller | ![]() ![]() | 1 руб. | Windows Store | ![]() | |
Menphos | ![]() ![]() | $7 | Windows Store | ![]() | |
Paul Fox | ![]() ![]() | $2 \ 99 руб. | Windows Store | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пользователи
Продавцов: 183
Покупателей: 8196
Отзывов: 6524
Покупателей: 8196
Отзывов: 6524
Игры
Всего игр с Denuvo: 121 (Steam) + 10 (Epic)
В продаже на сайте: 132 (Steam: 123; Epic: 9)
Games from Windows Store: 14 / 14
В продаже на сайте: 132 (Steam: 123; Epic: 9)
Games from Windows Store: 14 / 14