Бета
Торговая площадка оффлайн-активаций игр, защищенных Denuvo. Сайт находится в разработке.
![]() |
Link: http://store.steampowered.com/app/287700/ Genre: Action, Adventure Developer: Konami Digital Entertainment Publisher: Konami Digital Entertainment Release Date: 1 Sep, 2015 |
Ushering in a new era for the METAL GEAR franchise with cutting-edge technology powered by the Fox Engine, METAL GEAR SOLID V: The Phantom Pain, will provide players a first-rate gaming experience as they are offered tactical freedom to carry out open-world missions. |
Поделиться:
Список продавцов, продающих игру Metal Gear Solid V: The Phantom Pain:
Продавец | Репутация | Цена ($ \ руб.) | Регион активации | Вид принимаемой валюты | |
cheap2gaming | ![]() ![]() | $2 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
MaDMaXX | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
Prichard | ![]() ![]() | 25 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() | |
Moxel | ![]() ![]() | $1 \ 1 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
SKiTTLeS | ![]() ![]() | $2 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
[ifDOSelse] | ![]() ![]() | $1 \ 50 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
artemyster | ![]() ![]() | $1 \ 50 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hetfield | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() | |
|-TH3_H4CK3R-| | ![]() ![]() | $2 | ВЕСЬ МИР | ![]() | |
Stolen_X | ![]() ![]() | 85 руб. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
viking12354 | ![]() ![]() | $1 \ 75 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hardstrike | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
AladinTECH™ | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() | |
Zen_Aku95 | ![]() ![]() | $2 | ВЕСЬ МИР | ![]() | |
Semi-GOd | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() | |
BBC Radio 1 | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
Reactive_Baloo | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
RinneganBroly | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
AladinTECH™ | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
Dante64 | ![]() ![]() | 49 руб. | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() | ||
EmSixTeen99 | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
Razor | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() | |
Taiga Neko | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() | |
Boaz070 | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() | |
Mihaita | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() | |
CapuanoPro | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
plainview1981 | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
RekYoTitties | ![]() ![]() | $2 | ВЕСЬ МИР | ||
Menphos | ![]() ![]() | $7 | ВЕСЬ МИР | ![]() | |
Dead_Sith | ![]() ![]() | $1 \ 45 руб. | ![]() | ![]() ![]() | |
Nasvai | ![]() ![]() | 50 руб. | ![]() | ![]() ![]() | |
Torisar | ![]() ![]() | $1 \ 50 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
AlexGreenRebel | ![]() ![]() | 64 руб. | ![]() | ![]() | |
Paul Fox | ![]() ![]() | $2 \ 99 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
V_doc | ![]() ![]() | $1 \ 100 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
r_[e]bel | ![]() ![]() | $1 \ 50 руб. | ![]() | ![]() |
Пользователи
Продавцов: 181
Покупателей: 8014
Отзывов: 6456
Покупателей: 8014
Отзывов: 6456
Игры
Всего игр с Denuvo: 95 (Steam) + 9 (Epic)
В продаже на сайте: 99 (Steam: 90; Epic: 9)
Games from Windows Store: 12 / 12
В продаже на сайте: 99 (Steam: 90; Epic: 9)
Games from Windows Store: 12 / 12