Бета
Торговая площадка оффлайн-активаций игр, защищенных Denuvo. Сайт находится в разработке.
![]() |
Link: http://store.steampowered.com/app/812140/ Genre: Action, Adventure, RPG Developer: Ubisoft Quebec, Ubisoft Montreal, Ubisoft Bucharest, Ubisoft Singapore, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Kiev, Ubisoft Shanghai Publisher: Ubisoft Release Date: 5 Oct, 2018 |
Choose your fate in Assassin's Creed® Odyssey. From outcast to living legend, embark on an odyssey to uncover the secrets of your past and change the fate of Ancient Greece. |
Поделиться:
Список продавцов, продающих игру Assassin's Creed® Odyssey:
Продавец | Репутация | Цена ($ \ руб.) | Регион активации | Вид принимаемой валюты | |
DamageV2 | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() | |
✌unDead | ![]() ![]() | $1 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
leopunkhrcore | ![]() ![]() | $3 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
cheap2gaming | ![]() ![]() | $2 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
PP | ![]() ![]() | $2 | ВЕСЬ МИР | ![]() | |
Prichard | ![]() ![]() | 50 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() | |
Moxel | ![]() ![]() | $1 \ 1 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
DenuvoGames | ![]() ![]() | $2 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
t3h PeNgU1N oF d00m | ![]() ![]() | $2 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[ifDOSelse] | ![]() ![]() | $1 \ 60 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
artemyster | ![]() ![]() | $2 \ 100 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
lion_alx | ![]() ![]() | $3 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
maksimfighter | ![]() ![]() | $2 \ 99 руб. | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
WatchDogS | ![]() ![]() | $5 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
Ace | ![]() ![]() | $4 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Swoldier | ![]() ![]() | $2 \ 100 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SHAHRUKH (Safe.now) | ![]() ![]() | $1 \ 120 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() | |
Empo_Azhafikah | ![]() ![]() | $3 | ВЕСЬ МИР | ||
Phoenix | ![]() ![]() | $2 \ 3 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() | |
Zerkiller | ![]() ![]() | 1 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() | |
DajdekS | ![]() ![]() | $2 \ 140 руб. | ВЕСЬ МИР | ||
dzenuvo1 | ![]() ![]() | $3 | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() | |
vano_next | ![]() ![]() | $4 \ 200 руб. | ВЕСЬ МИР | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пользователи
Продавцов: 183
Покупателей: 8201
Отзывов: 6524
Покупателей: 8201
Отзывов: 6524
Игры
Всего игр с Denuvo: 121 (Steam) + 10 (Epic)
В продаже на сайте: 132 (Steam: 123; Epic: 9)
Games from Windows Store: 14 / 14
В продаже на сайте: 132 (Steam: 123; Epic: 9)
Games from Windows Store: 14 / 14